Oferujemy
• budowlane ekspertyzy techn.-ekonom.
• inwentaryzacje
• nadzór budowlany
• uzyskanie pozwoleń na budowę
• kosztorysowanie
• brukarskie usługi
• budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
• drogi - leśne, żwirowe, gruntowe
• budownictwo - mosty wiadukty
• NOWOŚĆ!!! Przeglądy okresowe obiektów budowlanych - OFERTA PDF
Przykładowe ceny usług kosztorysowych:
LP. | Opis | Ceny netto Należy doliczyć podatek VAT (23%) |
1 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath, dającego się edytować w programie kosztorysowym). | 10,00 zł za pozycję (minimum 300 zł za kosztorys) |
2 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). | 15,00 zł za pozycję (minimum 500 zł za kosztorys) |
3 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). | 15,00 zł za pozycję (minimum 500 zł za kosztorys) |
4 | Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego | 20,00 zł za pozycję kosztorysową (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem) |
5 | Wykonanie przedmiaru robót na budynku | 30,00 zł za pozycję jednak nie mniej niż 500 zł za kosztorys (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem) |
6 | Kosztorys na podstawie dokumentacji | 4,00% wartości robót - minimum 500 zł za kosztorys (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem) |
7 | Kosztorys podwykonawczy wraz z obmiarami na budowie | 3,0% - minimum 300 zł za kosztorys |
8 | Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów | od 500 zł za jeden kosztorys zależnie od liczby pozycji) |
9 | Weryfikacja merytoryczna kosztorysu - obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu | od 10,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 500 zł za jedną weryfikację |
10 | Weryfikacja jw., lecz połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru | Dla robót budowlanych: 25,00 zł za pozycję, lecz nie mniej niż 500 zł za jedną weryfikację Dla prac instalacyjnych: 1,5% wartości robót, lecz nie mniej niż 300 zł za jedną weryfikację |
11 | Kosztorysy dla biur projektowych na budowę domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych aktualizacje, weryfikacja, sporządzanie nowych wycen) |
od 1000,00 zł za kosztorys jednego domu (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem) |
12 | Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.) | 3,0% do 5,0% od wartości prac projektowych PB+PW Lub 30,00 zł za pozycję (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem) |